Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng cập nhật mới nhất
Kia Morning cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Morning cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Morning cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Kia Morning 2023: giá từ 439 triệu đồng
- Kia Morning 2022 : giá từ 310 triệu đồng
- Kia Morning 2021 : giá từ 290 triệu đồng
- Kia Morning 2020 : giá từ 265 triệu đồng
- Kia Morning 2019 : giá từ 235 triệu đồng
- Kia Morning 2018 : giá từ 205 triệu đồng
- Kia Morning 2017 : giá từ 195 triệu đồng
- Kia Morning 2016 : giá từ 173 triệu đồng
- Kia Morning 2015 : giá từ 165 triệu đồng
- Kia Morning 2014 : giá từ 145 triệu đồng
- Kia Morning 2013 : giá từ 125 triệu đồng
- Kia Morning 2004 - 2012: giá từ 108 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Morning 2022 | |||
Kia Morning Premium AT - 2022 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Kia Morning GT-Line - 2022 | 439.000.000 | 459.000.000 | 469.000.000 |
Kia Morning X-Line - 2022 | 438.000.000 | 453.000.000 | 465.000.000 |
Kia Morning AT - 2022 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2022 | 378.000.000 | 382.000.000 | 385.000.000 |
Kia Morning 1.25 MT - 2022 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 |
Kia Morning MT - 2022 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Kia Morning 2021 | |||
Kia Morning X-Line - 2021 | 405.000.000 | 419.000.000 | 430.000.000 |
Kia Morning GT-Line - 2021 | 400.000.000 | 435.000.000 | 446.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2021 | 355.000.000 | 372.000.000 | 389.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2021 | 340.000.000 | 347.000.000 | 355.000.000 |
Kia Morning AT - 2021 | 336.000.000 | 341.000.000 | 348.000.000 |
Kia Morning MT - 2021 | 285.000.000 | 308.000.000 | 370.000.000 |
Kia Morning 2020 | |||
Kia Morning X-Line (FaceLift) - 2020 | 465.000.000 | 465.000.000 | 465.000.000 |
Kia Morning GT-Line (FaceLift) - 2020 | 435.000.000 | 443.000.000 | 450.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2020 | 358.000.000 | 373.000.000 | 385.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2020 | 325.000.000 | 333.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning AT - 2020 | 305.000.000 | 325.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning MT - 2020 | 263.000.000 | 277.000.000 | 310.000.000 |
Kia Morning 2019 | |||
Kia Morning Si AT - 2019 | 353.000.000 | 353.000.000 | 353.000.000 |
Kia Morning Deluxe - 2019 | 315.000.000 | 326.000.000 | 338.000.000 |
Kia Morning AT - 2019 | 315.000.000 | 318.000.000 | 320.000.000 |
Kia Morning Luxury - 2019 | 309.000.000 | 350.000.000 | 370.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2019 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2019 | 238.000.000 | 238.000.000 | 238.000.000 |
Kia Morning MT - 2019 | 235.000.000 | 256.000.000 | 286.000.000 |
Kia Morning 2018 | |||
Kia Morning S AT - 2018 | 325.000.000 | 341.000.000 | 350.000.000 |
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu - 2018 | 312.000.000 | 312.000.000 | 312.000.000 |
Kia Morning Si AT - 2018 | 309.000.000 | 331.000.000 | 350.000.000 |
Kia Morning AT - 2018 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2018 | 246.000.000 | 273.000.000 | 300.000.000 |
Kia Morning 1.0 MT - 2018 | 235.000.000 | 235.000.000 | 235.000.000 |
Kia Morning EX - 2018 | 229.000.000 | 246.000.000 | 275.000.000 |
Kia Morning MT - 2018 | 215.000.000 | 239.000.000 | 280.000.000 |
Kia Morning 2017 | |||
Kia Morning 1.0 MT - 2017 | 330.000.000 | 330.000.000 | 330.000.000 |
Kia Morning S AT - 2017 | 310.000.000 | 322.000.000 | 335.000.000 |
Kia Morning Si AT - 2017 | 285.000.000 | 319.000.000 | 338.000.000 |
Kia Morning Si MT - 2017 | 230.000.000 | 253.000.000 | 270.000.000 |
Kia Morning LX - 2017 | 215.000.000 | 229.000.000 | 242.000.000 |
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 210.000.000 | 260.000.000 | 310.000.000 |
Kia Morning EX - 2017 | 195.000.000 | 212.000.000 | 250.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Honda Brio RS
430 Triệu
-
Mitsubishi Triton 4x4 AT Mivec
690 Triệu
-
Toyota RAV4 Limited 2.5 AT
830 Triệu
-
Nissan Terra V 2.5 AT 4WD
750 Triệu
-
Mitsubishi Triton GLS 4x4 AT
385 Triệu
-
Toyota Camry 2.4G
350 Triệu