Giá xe Mazda 3 tháng 03/2023
Mazda 3 2023 nói riêng và các mẫu xe của Mazda nói chung hiện nay đã vượt ngưỡng 130.000 mẫu xe được bán ra. Trong đó, Mazda 3 có mức tiêu thụ cao hơn nhiều lần so với những dòng xe khác. Nếu như bạn đang muốn lựa chọn mua Mazda 3, vậy thì đừng bỏ qua những thông tin đánh giá chi tiết, và Giá bán xe Mazda 3 mới nhất ngay dưới đây nhé!
Mazda 3 2023 All New với nhiều cải tiến công nghệ đặc biệt và những ưu điểm vượt trội mà không dòng xe nào cùng phân khúc so sánh được. Từ khi được ra mắt đến nay luôn giữ vị trí đứng đầu trong những phân khúc xe hạng C. đồng thời nằm trong top 10 những mẫu xe du lịch bán chạy nhất hiện nay tại Việt Nam.

Mazda 3 2023 có 5 phiên bản tất cả, được phân phối cả 2 kiểu dáng sedan và hatchback (sport) đó là:
- Mazda 3 Deluxe 1.5AT Sedan
- Mazda 3 Luxury 1.5AT Sedan
- Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan
- Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback
- Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback
Mazda 3 2023 có 5 màu cơ bản chủ đạo đó là:
- Đỏ
- Xám xanh
- Trắng
- Xanh
- Nâu
Tại thị trường Việt Nam, Mazda 3 chịu sự cạnh tranh từ các đối thủ cùng phân khúc: Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3.
Giá xe Mazda 3 2023
Thông tin giá niêm yết 5 phiên bản của Mazda 3 2023 chính xác mới cập nhật:
- Mazda 3 Deluxe 1.5 AT Sedan: 669 triệu đồng
- Mazda 3 Luxury 1.5 AT Sedan: 719 triệu đồng
- Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan: 789 triệu đồng
- Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback: 739 triệu đồng
- Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback: 789 triệu đồng
Giá khuyến mãi Mazda 3 2022 tháng 03/2023
Thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật thường xuyên. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Showroom gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Phiên bản | Giá niêm yết (Trđ) | Giá khuyến mại (Trđ) | Mức giảm (Trđ) |
Mazda 3 1.5L Deluxe | 669 | 649 | 20 |
Mazda 3 1.5L Luxury | 699 | 674 | 25 |
Mazda 3 1.5L Premium | 759 | 739 | 20 |
Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT | 699 | 691 | 8 |
Mazda 3 Sport Premium | 759 | 751 | 8 |
3. So sánh giá xe Mazda 3 2023 với các đối thủ cùng phân khúc
Dòng xe | Mazda 3 | Toyota Corolla Altis | Kia K3 | Hyundai Elantra | Honda Civic |
Giá phiên bản thấp nhất | 669 triệu | 719 triệu | 559 triệu | 580 triệu | 730 triệu |
Giá phiên bản cao nhất | 849 triệu | 868 triệu | 764 triệu | 769 triệu | 875 triệu |
4. Giá lăn bánh Mazda 3 2023
Giá lăn bánh các phiên bản của Mazda 3 2023 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh Mazda 3 Deluxe 1.5 AT Sedan
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Luxury 1.5 AT Sedan
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Premium 1.5 AT Sedan
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport Luxury 1.5 AT Hatchback
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport Premium 1.5 AT Hatchback
Khoản phí | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Tỉnh khác |
Giá niêm yết | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
(Nguồn: https://bonbanh.com/gia-xe-oto-mazda-3 )
xe mới về
-
Honda Brio RS
430 Triệu
-
Mitsubishi Triton 4x4 AT Mivec
690 Triệu
-
Toyota RAV4 Limited 2.5 AT
830 Triệu
-
Nissan Terra V 2.5 AT 4WD
750 Triệu
-
Mitsubishi Triton GLS 4x4 AT
385 Triệu
-
Toyota Camry 2.4G
350 Triệu